LECITINA DI SOIA
Fungicida
Altre informazioni
Fungicida
LECITINA DI SOIA CORROBORANTE IDROSOLUBILE
POTENZIATORE DELLA DIFESA DELLE PIANTE
Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle pianteagli stress bioticie abiotici
COMPOSIZIONE:
fosfolipidi totali> 95%; fosfatidilcolina >15%
OTTENUTO PER ESTRAZIONE DA SEMI DI SOIA
PRODOTTO NON DERIVATO DA MATERIE PRIME OGM
PRODOTTO NON CLASSIFICATO ai sensi del Reg.(CE) n.1272/2008
L’uso del prodotto è consentito in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2018/848 e Reg. UE 2021/1165.
STOCCAGGIO:
Come da scheda di sicurezza/scheda informativa.
Coltura | Fase fenologica e stagione |
Dose singola di applicazione min – max (g di lecitina/ha) | Intervallo di applicazione min (giorni) |
Numero di applicazioni min-max |
Alberi da frutto Melo Pesco (contro Podosphaera leucotricha e Taphrina deformans) | Dal germogliamento al completamento dello sviluppo del frutto (da BBCH 3 a BBCH 79) | 375-750 | 5 | 3 – 12 |
Ribes (contro Microsphaera grossulariae) | Dal germogliamento alla maturazione del frutto (da BBCH 10 a BBCH 85) | 1000-2000 | 5 | 2 – 4 |
Cetriolo e altre ortive (contro Podosphaera xhantii) | Dallo sviluppo delle foglie alla maturazione del frutto (da BBCH 10 a BBCH 89) | 1500-2250 | 5 | 2 – 6 |
Lattuga (contro Erysiphe cichoracearum) | Dallo sviluppo delle foglie al completo sviluppo della pianta (da BBCH 10 a BBCH 89) | 1500-2250 | 7 | 2 |
Valeriana (contro Erysiphe polyphaga) | Dallo sviluppo delle foglie al completo sviluppo della pianta (da BBCH 10 a BBCH 89) | 1500-2250 | – | 1 |
Pomodoro (contro Phytophthora infestans) | Dallo sviluppo delle foglie alla maturazione del frutto (da BBCH 10 a BBCH 89) | 1500-2250 | 7 | 2 – 6 |
Indivia (contro Alternaria cichorii) | Dallo sviluppo delle foglie al completo sviluppo della pianta (da BBCH 10 a BBCH 89) | 1500-2250 | 7 | 2 – 6 |
Ornamentali (contro muffe e altre malattie causate da funghi) | Dallo sviluppo delle foglie al completo sviluppo della pianta (da BBCH 10 a BBCH 89) | 75-225 | 5 | 3 – 12 |
Vite (contro Plasmopara viticola, Erysiphe necator) | Dallo sviluppo delle foglie alla maturazione del frutto (da BBCH 11 a BBCH 85) | 75-225 | 5 | 3 – 12 |
Fragola e lampone (contro muffe e altre malattie causate da funghi) | Dallo sviluppo delle foglie alla maturazione del frutto (da BBCH 10 a BBCH 89) | 600-1000 | 5 | 3-12 |
Patata (contro Phytophthora infestans) | Dallo sviluppo delle foglie alla senescenza (da BBCH 10 a BBCH 90) | 200-800 | 5 | 3-12 |
Carota (contro Leveillula taurica) | Dallo sviluppo delle foglie alla senescenza (da BBCH 19 a BBCH 90) | 2000 | 14 | 4 |
Confezioni
COD 1126 – 1 Litro
COD 1127 – 5 Litri
Informazioni
Fungicida
LECITINA DI SOIA CORROBORANTE IDROSOLUBILE
POTENZIATORE DELLA DIFESA DELLE PIANTE
Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle pianteagli stress bioticie abiotici
COMPOSIZIONE:
fosfolipidi totali> 95%; fosfatidilcolina >15%
OTTENUTO PER ESTRAZIONE DA SEMI DI SOIA
PRODOTTO NON DERIVATO DA MATERIE PRIME OGM
PRODOTTO NON CLASSIFICATO ai sensi del Reg.(CE) n.1272/2008
L’uso del prodotto è consentito in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2018/848 e Reg. UE 2021/1165.
STOCCAGGIO:
Come da scheda di sicurezza/scheda informativa.
Coltura | Fase fenologica e stagione |
Dose singola di applicazione min – max (g di lecitina/ha) | Intervallo di applicazione min (giorni) |
Numero di applicazioni min-max |
Alberi da frutto Melo Pesco (contro Podosphaera leucotricha e Taphrina deformans) | Dal germogliamento al completamento dello sviluppo del frutto (da BBCH 3 a BBCH 79) | 375-750 | 5 | 3 – 12 |
Ribes (contro Microsphaera grossulariae) | Dal germogliamento alla maturazione del frutto (da BBCH 10 a BBCH 85) | 1000-2000 | 5 | 2 – 4 |
Cetriolo e altre ortive (contro Podosphaera xhantii) | Dallo sviluppo delle foglie alla maturazione del frutto (da BBCH 10 a BBCH 89) | 1500-2250 | 5 | 2 – 6 |
Lattuga (contro Erysiphe cichoracearum) | Dallo sviluppo delle foglie al completo sviluppo della pianta (da BBCH 10 a BBCH 89) | 1500-2250 | 7 | 2 |
Valeriana (contro Erysiphe polyphaga) | Dallo sviluppo delle foglie al completo sviluppo della pianta (da BBCH 10 a BBCH 89) | 1500-2250 | – | 1 |
Pomodoro (contro Phytophthora infestans) | Dallo sviluppo delle foglie alla maturazione del frutto (da BBCH 10 a BBCH 89) | 1500-2250 | 7 | 2 – 6 |
Indivia (contro Alternaria cichorii) | Dallo sviluppo delle foglie al completo sviluppo della pianta (da BBCH 10 a BBCH 89) | 1500-2250 | 7 | 2 – 6 |
Ornamentali (contro muffe e altre malattie causate da funghi) | Dallo sviluppo delle foglie al completo sviluppo della pianta (da BBCH 10 a BBCH 89) | 75-225 | 5 | 3 – 12 |
Vite (contro Plasmopara viticola, Erysiphe necator) | Dallo sviluppo delle foglie alla maturazione del frutto (da BBCH 11 a BBCH 85) | 75-225 | 5 | 3 – 12 |
Fragola e lampone (contro muffe e altre malattie causate da funghi) | Dallo sviluppo delle foglie alla maturazione del frutto (da BBCH 10 a BBCH 89) | 600-1000 | 5 | 3-12 |
Patata (contro Phytophthora infestans) | Dallo sviluppo delle foglie alla senescenza (da BBCH 10 a BBCH 90) | 200-800 | 5 | 3-12 |
Carota (contro Leveillula taurica) | Dallo sviluppo delle foglie alla senescenza (da BBCH 19 a BBCH 90) | 2000 | 14 | 4 |
Confezioni
COD 1126 – 1 Litro
COD 1127 – 5 Litri